ПООПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ: МТЗ-80/82 заглох на поле — диагностика причин и запуск двигателя на месте
Симптом | Наиболее вероятная причина | Что делать |
Стартер крутит, двигатель не заводится | Воздух в топливной системе | Прокачать систему (Этап 3) |
Стартер крутит, двигатель не заводится | Пустой бак или закрытый топливный кран | Проверить уровень, открыть кран |
Стартер крутит, двигатель не заводится | Рычаг ручного останова в положении «стоп» | Вернуть рычаг в рабочее положение |
Стартер крутит, двигатель не заводится | Засорён фильтр тонкой очистки | Прокачать; в хозяйстве — заменить фильтр |
Завёлся и сразу заглох | Воздух в системе, закрытый кран | Прокачка (Этап 3), проверка крана |
Стартер не крутит или крутит слабо | Разряженные аккумуляторы, окисленные клеммы | Зачистить клеммы, прикурить от другой техники |
Стартер не реагирует (щелчок без вращения) | Обрыв провода «масса», неисправное реле | Проверить и восстановить массу (Этап 6) |
Заглох на нагрузке, была высокая температура | Перегрев, засорён радиатор или слабый ремень | Остудить, почистить соты, проверить ремень (Этап 5) |
Заглох с чёрным дымом под нагрузкой | Критически забит воздушный фильтр | Очистить фильтр (Этап 4) |
Двигатель крутится туго или встал с ударом | Гидрозамок (вода в цилиндре) или механическое разрушение | Не запускать, вызывать помощь или эвакуацию |
Что пропущено | Последствие | Срок наступления | Ущерб, руб. |
Не устранён источник подсоса воздуха в топливной системе | Повторный останов, сухой ход и повреждение плунжерных пар ТНВД | 1–5 моточасов | 15 000 – 60 000 |
Работа с забитым воздушным фильтром | Абразивный износ цилиндропоршневой группы | 20–50 моточасов | 40 000 – 120 000 |
Повторный запуск на перегретом двигателе без устранения причины | Прогар прокладки ГБЦ, деформация головки блока | 1–2 поездки | 25 000 – 80 000 |
Непрерывная прокрутка стартером без пауз | Выход из строя стартера или втягивающего реле | Сразу | 4 000 – 12 000 |
Запуск при низком или нулевом давлении масла | Износ вкладышей, задир шеек коленвала | Минуты | 60 000 – 200 000 |
Запуск при гидрозамке (вода в цилиндре) без проверки | Разрушение шатуна, пробой блока | Сразу | 80 000 – 250 000 |
Итого при полном игнорировании |
|
| до 722 000 руб. |